Liste Stationärer Konsolen
![]() |
Dieser Artikel befindet sich im Aufbau und ist vorläufig als Entwurf einzustufen. |
In diese Liste werden nur stationäre Spielkonsolen aufgenommen.
Für Handhelds gibt es die Liste Mobiler Konsolen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Konsolen der ersten Generation (1972-1979)
- 2 Pong-Konsolen (1975-1980)
- 3 Goldene Ära der Arcade-Spiele (1978-1986)
- 4 Konsolen der zweiten Generation (1978-1983)
- 5 Videospiele-Crash (1982-1984)
- 6 Konsolen der dritten Generation (1984-1991)
- 7 Konsolen der vierten Generation (1989-1996)
- 8 Konsolen der fünften Generation (1994-2002)
- 9 Konsolen der sechsten Generation (2000-2010)
- 10 Konsolen der siebten Generation (2006-2016)
- 11 Konsolen der achten Generation (seit 2014)
- 12 Retro-Classic Konsolen (seit 2015)
- 13 Konsolen der neunten Generation (ab 2020)
- 14 Weblinks
Konsolen der ersten Generation (1972-1979)
Diese Konsolen enthalten einfachste Technik, sind teilweise noch ohne CPU und meist ohne RAM. Sie haben ausschließlich monochrome Grafik. Die Spielmodule enthielten keine ROMs sondern Transistortechnik.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1972 | Magnavox Odyssey | - | Modul (ohne ROM) | Magnovox | Erste Spielkonsole, Spiele wurden durch Logik-Schaltungen erzeugt. |
1976 | Philips Odyssey 200 | - | - | Philips | Nachfolger der Magnavox Odyssey. |
1976 | Fairchild Channel F | Fairchild F8 | Modul | Fairchild | Frühe Spielkonsole mit echten aktiven Modulen. |
1977 | Philips Odyssey 2001 | MM-57105 | - | Philips | Nachfolger der Magnavox Odyssey 200. |
Pong-Konsolen (1975-1980)
Pong-Konsolen sind ebenfalls Konsolen der ersten Generation. Sie verwenden aber keine Module, sondern haben nur einige fest eingebaute Spiele. Der Chip AY-3-8500 und seine Varianten war speziell für solche Konsolen von der Firma General Instrument entwickelt worden und fand breite Verwendung. Im deutschen Sprachraum wurden Pong-Konsolen damals meist als Telespiele bezeichnet.
Jahr | Konsole | Architektur | Spiele | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Sonnesta by AV TAP | - | - | Sonnesta | Typische Pong-Konsole der 70er Jahre. Lizensiert von Magnavox. |
1977 | Intel Super Telespiel | - | 4 Spiele eingebaut | Intel | Spieleauswahl über Drehregler, Stromversorgung über Batterien. |
1977 | Interton Video 3000 | - | 6 Spiele eingebaut | Interton | Spielauswahl über Druckschalter, Stromversorgung über Batterien, Lichtgewehr verfügbar. |
1978 | Philips Odyssey 2100 | MM-57186N | 6 Spiele eingebaut | Philips | |
1979 | BSS 01 | - | 4 Spiele eingebaut | VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) | BSS steht für Bildschirmspiel. Einzige Spielkonsole der DDR. |
Goldene Ära der Arcade-Spiele (1978-1986)
1978 bis in die Mitte der 1980er Jahre hatten Arcade-Automaten große Beliebtheit. Diese Ära wird als Golden Age of Arcade Video Games bezeichnet.
In Deutschland waren die Auswirkungen weniger stark, da die Gesetzlage eine Verbreitung von Arcade-Automaten wegen Jugendschutz eingrenzte. Um das Jahr 1980 herum waren auch in Deutschland nicht nur in speziellen Videospielhallen, sondern auch in Kinos, Restaurants und Kaufhäusern gelegentlich Arcademaschienen zu finden. Gegen Mitte der Achtziger fand dieser Aufschwung in Deutschland ein jähes Ende, und auch Videospielhallen verschwanden beinahe gänzlich von der Bildfläche. Durch ein neues Gesetz durften Videospielautomaten Kindern und Jugendlichen nicht mehr zugänglich gemacht werden, auch nicht wenn sie sich in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten befangen.
Mit der steigenden Beliebtheit der Arcade-Maschinen steigt auch das Angebot an Konsolenspielen, da meist Umsetzungen für die verschiedenen Heimsysteme erfolgten.
Dass die Konsolen in der Mitte der 1980er auch leistungsfähiger wurden, war mit einer Gründe für das Ende der Goldenen Ära.
Konsolen der zweiten Generation (1978-1983)
In dieser Generation hatten die Konsolen einen Prozessor und ein Minimum an Speicher, teilweise weniger als ein Kilobyte. Farbgrafiken sind Standard geworden, Sprites werden verwendet. Spiele werden fast ausschließlich als Module mit einem integrierten ROM vertrieben.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Atari 2600 (Atari VCS) | 8-Bit | Modul | Atari | US-Name teilweise Sears Video-Arcade. |
1978 | Philips Videopac G7000 | 8-Bit | Modul | Philips | In USA als "Odyssey 2" vertrieben; hatte Folientastatur |
1978 | Interton VC4000 | 8-Bit | Modul | Interton | Wurde nur in Deutschland produziert, erste und einzige deutsche Spielkonsole. |
197? | Philips Videopac G7400 | 8-Bit | Modul | Philips | |
1980 | Vectrex | 8-Bit | Modul | General Consumer Electronics | Hatte einen integrierten sw-Monitor im Hochformat. |
1980 | Intellivision | 16-Bit | Modul | Mattel | War die erste 16-Bit-Spielekonsole. |
1982 | ColecoVision | 8-Bit | Modul | Coleco | Die Hardware ähnelt dem MSX-Standard für Heimcomputer. Vor allem Arcade-Umsetzungen erschienen. |
1982 | Atari 5200 | 8-Bit | Modul | Atari | Erschien nur in den USA. |
Videospiele-Crash (1982-1984)
1983 brach der Videospiel-Markt in den USA ein. Man sprach im Nachinein vom Video Game Crash oder vom Atari Shock. Nach einem unerwartet schlechten Weinachtsgeschäft im Jahr 1982 verloren Spielkonsolen schlagartig an Bedeutung, da neue Homecomputer erschwinglich wurden und eine harte Konkurenz darstellten. Vor allem der US-amerikanische Markt ist betroffen, in Japan gab es keine Auswirkungen. Europa bekam den Video Game Crash ebenfalls zu spüren, das große Angebot an verschiedenen Konsolen schwand in kürzester Zeit.
Die Firma Mattel zog sich komplett aus dem Videospielmarkt zurück, Atari ließ sogar Spielmodule die sich als Ladenhüter erwiesen, auf einer Müllkippe in der Wüste von New Mexico verscharren.
Die dritte Konsolen-Generation konnte sich ab 1985 aber langsam wieder am Markt etablieren. Nintendo eroberte den Konsolenmarkt und ließ dem ehemaligen Brachenriesen Atari gemeinsam mit Sega einige Jahre lang nur ein Nischendasein.
Konsolen der dritten Generation (1984-1991)
Die Konsolen verwenden nun die damals etablierten 8-Bit-Prozessoren, und verfügen über etwa 4 bis 24 Kilobyte RAM. Im Vergleich zu den Homecomputern in der ersten Hälfte der 1980er, verfügen Spielkonsolen dieser Generation allgemein über weniger Speicher, aber über leistungsfähigere Videochips. Aufgrund der verwendeten Module mit ROM, bieten Konsolen den Vorteil, quasi ohne Ladezeiten auszukommen. Die Grafikchips können auf Farbpaletten mit etwa 16 bis 64 Farben zugreifen.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Philips Videopac+ G7400 | 8-Bit | Modul | Phillips | Weiterentwicklung des G7000. |
1984 | Nintendo Entertainment System (NES) | 8-Bit | Modul | Nintendo | Wurde in Japan "Family Computer" (Famicon) genannt. |
1985 | Sega Master System | 8-Bit | Modul, Card, 1 Spiel eingebaut | Sega | 1990 erschien das Master System II, eine kostenreduzierte Variante ohne Card-Slot. |
1986 | Atari 7800 | 8-Bit | Modul | Atari | Abwärtskompatibel zum Atari 2600. |
1990 | C64 Games System | 8-Bit | Modul | Commodore | Ein abgespeckter C64 als reine Spielkonsole. Für eine Konsole von 1990 technisch zu veraltet. |
Konsolen der vierten Generation (1989-1996)
Als Datenträger wird weiterhin fast ausschließlich das Modul verwendet. Erste CD-Laufwerke erscheinen aber bereits, teilweise noch als Upgrade, statt als eigenständige Konsole. 16-Bit-Prozessoren werden überwiegend verwendet, beliebt ist vor allem der Motorola MC68000. Die durchschnittliche Größe des RAM schwankt insgesamt zwischen 64 und 192 KByte. Häufig kann er durch die Module noch erweitert werden. Batterien in den Modulen haben sich bei geeigneten Spielen etabliert. Die Farbpaletten umfassen in dieser Generation meist viele tausend mögliche Farben.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1987 | PC Engine | 8-Bit + 16-Bit GPU | Card, CD | NEC | Wurde in den USA "TurboGrafx 16" genannt. PAL-Konsolen erschienen nur in Spanien. |
1988 | Mega Drive | 16-Bit + 8-Bit Sound-CPU | Modul | Sega | Wurde in Nordamerika "Genesis" genannt. Es gab eine Hardware-Erweiterung zur 32-Bit-Konsole. |
1990 | Super Nintendo Entertainment System (SNES) | 16-Bit + 2x 16-Bit PPU | Modul | Nintendo | Wurde in Japan "Super Famicom" (SFC) genannt. |
1991 | Mega CD | 16-Bit + GPU | CD | Sega | Ein CD-Zusatzlaufwerk für den Mega Drive bzw. das Genesis, rüstete auch CPU und GPU auf. |
199? | 32x | 32-Bit | Modul | Sega | 32-Bit-Erweiterung für den Mega Drive. |
1994 | Neo Geo | 16-Bit | Modul | Shin Nihon Kikaku (SNK) | Basiert auf der gleichnamigen Arcadetechnologie. |
1991 | Amiga CDTV | 16-Bit | CD | Commodore | Kombiniert die Technik eines Amiga-Homecomputer mit einem CD-Laufwerk. |
1994 | CD-i | 16-Bit | CD | Philips |
Konsolen der fünften Generation (1994-2002)
CD-Laufwerke sind in dieser Generation der Standard geworden. Dadurch sind auch gerenderte Videografiken etabliert. Neue Technologien für 3D-Grafiken zeigen bei den Videospielen einen deutlichen Qualitäts-Unterschied zu vierten Generation. Die Architektur der Prozessoren verwendet meist 32-Bit. Mehrere Megabyte RAM werden verwendet. Für Spielstände verwendet man meist Memory Cards.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Jaguar | 32-Bit + 64-Bit GPU | Modul | Atari | Wegen Bugs des Grafikchips verwenden viele Spiele nur den 68K-Hauptprozessor. |
1993 | FM Towns Marty | 32-Bit | CD, Diskette | Fujitsu | Basierte auf Technologie des FM Towns, war die erste 32-Bit-Spielekonsole. |
1993 | Amiga CD³² | 32-Bit | CD | Commodore | |
1993 | 3DO | 32-Bit | CD | The 3DO Company | Die Konsole wurde für verschiedene Hersteller lizenziert, u.a. Panasonic, Sanyo, Samsung, Goldstar und Creative Labs. |
1994 | Saturn | 2x 32-Bit + 6 weitere | Modul, CD | Sega | Auf Modul erschienen im Endeffekt keine Spiele. |
1994 | PlayStation | 32-Bit | CD | Sony | über 104 Millionen verkaufe Einheiten. |
1996 | Pippin | CD | Apple | Wurde von Bandai (unter dem Label Atmark) gebaut. | |
1996 | Nintendo 64 | 64-Bit | Modul | Nintendo | Vier-Spieler-Konsole, erste 64-Bit-Konsole. |
Konsolen der sechsten Generation (2000-2010)
Erste Festplatten und Online-Anschlüsse halten nach und nach Einzug, etablieren sich aber noch nicht. Als Datenträger dient nun meist die DVD. Die Prozessoren sind leistungsfähiger, die Größe des Speichers nimmt zu. Für Spielstände werden weiterhin überwiegend Memory Cards verwendet.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Dreamcast | 32-Bit + 128-Bit FPU | GD-ROM | Sega | Erste onlinefähige Konsole, hatte ein eingebautes Modem. |
2000 | PlayStation 2 | 64-Bit + 128-Bit Vector Units | CD, DVD, HDD | Sony | Bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten, Abwärtskompatibel zur PlayStation. |
2001 | GameCube | 32-Bit + 64-Bit FPU | Mini-DVD | Nintendo | Vier-Spieler-Konsole. |
2001 | Xbox | ? | CD, DVD, HDD | Microsoft | Die Hardware ist nah mit einem PC verwandt. |
Konsolen der siebten Generation (2006-2016)
Festplatten sind weitgehend zum Standard geworden. Lightguns sind quasi ausgestorben, da Röhrenfernseher nicht weiter produziert werden und die neuen Flatscreens nicht mehr kompatibel sind. Die Konsolen verfügen nun über Mehrkern-Prozessoren. Bewegungssensitive Einhand-Controller werden von Nintendo als Neuheit auf den Konsolenmarkt gebracht.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Xbox 360 | 64-Bit, 3 CPU-Kerne | CD, DVD, HDD | Microsoft | Abwärtskompatibel zur Xbox. |
2006 | Wii | ? | Mini-DVD | Nintendo | Abwärtskompatibel zum GameCube. |
2006 | PlayStation 3 | ? | CD, DVD, Blu-ray, HDD | Sony | Abwärtskompatibel zur PlayStation. |
Konsolen der achten Generation (seit 2014)
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Wii U | ? | Mini-DVD | Nintendo | Controller mit Touchscreen. Abwärtskompatibel zur Wii. |
2014 | Xbox One | 64-Bit, 8 CPU-Kerne | CD, DVD, Blu-ray, HDD | Microsoft | Mit Updates abwärtskompatibel zu Xbox und Xbox360. |
2014 | Playstation 4 | ? | CD, DVD, Blu-ray, HDD | Sony | |
2016 | Xbox One S | ? | CD, DVD, Blu-ray, HDD | Microsoft | Verbesserte Version mit 4K-Auflösung. |
2017 | Xbox One X | ? | CD, DVD, Blu-ray, HDD | Microsoft | Verbesserte, leistungsfähigere Version. |
Retro-Classic Konsolen (seit 2015)
Etwa ab 2015 begannen die Hersteller von Konsolen, die seit lange bestehende Retro-Szene als Kunde ins Auge zu fassen. Nach und nach brachtem verschiedene Firmen verkleinerte Modelle ihrer alten Konsolen auf den Markt. Für diese gibt es keine Software zu kaufen, dafür ist bereits eine Spiele-Bibliothek vorinstalliert. Es existieren auch zahlreiche China-Clons dieser Retro-Konsolen.
Jahr | Konsole | Architektur | Spiele | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2004 | C64 DTV | ? | 30 Spiele eingebaut | Mammoth Toys | Joystick mit eingebautem C64 auf Chip zum Anschluss am TV. PAL- und NTSC-Modelle haben unterschiedliche Spiele integriert. |
2018 | THE C64 Mini | ? | 64 Spiele eingebaut | RetroGames | C64-Emulator als Konsole. |
201? | Nintendo Classic Mini: NES | ? | 30 Spiele eingebaut | Nintendo | |
201? | Nintendo Classic Mini: SNES | ? | 21 Spiele eingebaut | Nintendo | |
201? | Megadrive Flashback HD | ? | 82 Spiele eingebaut | Atgames | |
201? | Millennium Atari Flashback 8 Gold HD | ? | 120 Spiele eingebaut | ? | |
201? | PlayStation Classic | ? | 20 Spiele eingebaut | Sony | |
201? | THE C64 Maxi | ? | 64 Spiele eingebaut | RetroGames | |
2019 | Sega Mega Drive Mini | ? | 42 Spiele eingebaut | Sega |
Konsolen der neunten Generation (ab 2020)
Die nächste Konsolen-Generation wird für das vierte Quartal 2020 angekündigt.
Jahr | Konsole | Architektur | Datenträger | Hersteller | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 ? | Project Scarlett | ? | ? | Microsoft | Angekündigt ist unter anderem eine hochqualitative 8K-Auflösung. |
2020 ? | ? | ? | ? | Nintendo | |
2020 ? | Playstation 5 | ? | ? | Sony | Die Konsolen soll aus Umweltschutzgründen einen extrem geringen Stromverbrauch haben. |
2020 ? | Amico | ? | ? | Intellivision Entertainment | Konsole für Retro-Spiele in Neuauflage. Controller mit Touchscreen. |